招生就业

招生就业


考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103108560148 周建伟 77.48 75.96 79
106103108560150 陶俊如 90.06 92.2 87.92
106103108560151 刘福川 84.39 85.18 83.6
106103108560152 刘适 81.76 78.11 85.4
106103108560153 金碧辉 93.99 98.78 89.2
106103108560154 李倩 69.97 60.89 79.04
106103108560155 潘富春 63.45 55.29 71.6
106103108560157 韩天翔 83.75 83.7 83.8
106103108560158 廖小青 66.15 66.3 66
106103108560159 李毅 77.2 70.2 84.2
106103108560160 余洪波 0 72.18 0 考生放弃
106103108560162 谢非 61.75 55.49 68
106103108560163 孔玉璇 89.17 91.13 87.2
106103108560165 郭彩峰 79.77 77.14 82.4
106103108560166 陈月铃 59.05 48.3 69.8
106103108560168 袁铭 0 86.32 0 考生放弃
106103108560169 贾宁 76.8 68.99 84.6
106103108560170 匡光荣 0 58.29 0 考生放弃
106103108560171 赵芷琪 0 48.31 0 考生放弃
106103108560172 周涛 0 71.6 0 考生放弃
106103108560173 汪恒 80.22 91.04 69.4
106103108560174 尚州泰 82.49 84.17 80.8
106103108560176 汪琳 0 61.45 0 考生放弃
106103108560177 闫鹏飞 0 76.4 0 考生放弃
106103108560178 周璐 0 64.52 0 考生放弃
106103108560180 童冬梅 82.89 79.17 86.6
106103108560181 余晶 84.91 85.22 84.6
106103108560182 姚琅 0 64.73 0 考生放弃
106103108560183 徐子捷 78.61 73.22 84
106103108560185 楚阿强 79.45 73.3 85.6
106103108560186 俞津 80.72 80.24 81.2
106103108560187 刘陟航 89.77 92.3 87.24
106103108560188 王盼龙 69.58 72.35 66.8
106103108560190 曾志勇 0 52.18 0 考生放弃
106103108560191 杜清源 0 65.06 0 考生放弃
106103108560193 李欢 72.77 72.94 72.6
106103108560194 倪朱熙 85.54 84.28 86.8
106103108560195 董文昊 84.86 86.32 83.4
106103108560196 彭宇 70.26 69.11 71.4
106103108560199 桑可潇 83.49 79.45 87.52
106103108560200 程伟 0 92.21 0 考生放弃
106103108560201 吴志强 61.95 53.1 70.8
106103108560202 杨婷婷 0 81.67 0 考生放弃
106103108560203 陈小虎 89.86 94.23 85.48
106103108560204 李宇思 74.95 76.29 73.6
106103108560205 沈鹏 0 71.2 0 考生放弃
106103108560206 郑金龙 62.61 63.81 61.4
106103108560208 马小兵 90.21 91.73 88.68
106103108560209 陈业臻 0 48.53 0 考生放弃
106103108560210 任健 87.11 89.42 84.8
106103108560211 罗大伟 72.66 70.91 74.4
106103108560212 张映昊 88.15 89.49 86.8
106103108560213 王瑞芳 91.07 94.34 87.8
106103108560215 孙彬 0 86.1 0 考生放弃
106103108560217 肖威 0 59.18 0 考生放弃
106103108560218 邱婕敏 69.59 74.58 64.6
106103108560219 李亚森 0 53.34 0 考生放弃
106103108560220 胡欣欣 71.84 65.07 78.6
106103108560221 黄迎 71.24 70.87 71.6
106103108560222 张芳聪 0 59.62 0 考生放弃
106103108560223 聂壮 79.86 75.71 84
106103108560225 冯阳阳 0 53.24 0 考生放弃
106103108560226 朱昊 0 74.47 0 考生放弃
106103108560227 陈孝南 0 58.37 0 考生放弃
106103108560229 王杰 79.09 72.97 85.2
106103108560231 刘伟 0 66.31 0 考生放弃
106103108560232 苏情 82.01 83.21 80.8
106103108560233 高万秸 0 75.29 0 考生放弃
106103108560235 刘文景 77.52 73.24 81.8
106103108560237 董藤藤 87.4 86.36 88.44
106103108560238 蒋维娇 90.67 94.34 87
106103108560240 黄港 70.38 61.16 79.6
106103108560241 王心成 0 62.16 0 考生放弃
106103108560242 雷科 73.13 72.85 73.4
106103108560243 华乐珍 0 92.26 0 考生放弃
106103108560244 刘雨剑 0 59.43 0 考生放弃
106103108560246 侯帅 85.81 81.21 90.4
106103108560247 朱伟升 0 55.16 0 考生放弃
106103108560248 陈海东 90.22 92.24 88.2
106103108560249 郅伦豪 87.82 84.44 91.2
106103108560251 陈文娣 75.81 75.61 76
106103108560252 黄远亮 56 48.2 63.8
106103108560254 杨力 86.86 86.32 87.4
106103108560255 陈志宇 71.14 60.87 81.4
106103108560258 夏天 0 53.25 0 考生放弃
106103108560259 付雪丽 0 68.97 0 考生放弃
106103108560260 郭芸巧 0 53.3 0 考生放弃
106103108560261 郑凯凯 85.63 81.26 90
106103108560262 卢朝 85.69 86.17 85.2
106103108560263 吴识腾 78.61 72.82 84.4
106103108560264 吴和成 87.3 88.39 86.2
106103108560265 周建波 0 48.24 0 考生放弃
106103108560269 许虎 94.05 97.25 90.84
106103108560271 张婷 63.91 60.21 67.6
106103108560272 袁牧山 89.35 92.1 86.6
106103108560273 杨锋 0 60.91 0 考生放弃
106103108560275 文麒霖 71.9 66 77.8
106103108560276 蔡易凡 84.97 81.73 88.2
106103108560280 周鹏 82.43 79.26 85.6
106103108560281 黄悦 94.12 97.24 91
106103108560282 马佳云 0 58.98 0 考生放弃
106103108560284 彭涛 0 79.24 0 考生放弃
106103108560285 胡朝霞 65.4 63 67.8
106103108560286 李桂君 0 81.41 0 考生放弃
106103108560288 杨瑞波 92.97 94.14 91.8
106103108560289 周百能 82.93 79.13 86.72
106103108560290 李珍 0 66.86 0 考生放弃
106103108560291 文铭 74.27 64.49 84.04
106103108560292 王建强 89.01 92.22 85.8
106103108560293 尚雨婷 65.43 61.26 69.6
Baidu
sogou